Mit der MIC-KON Steckverbinder- Serie bieten wir eine einfache und zuverlässige Alternative zu Steckverbindern in Löt- oder Einpresstechnik.
MIC-KON Steckverbinder kontaktieren die Leiterplatte direkt, ohne einen Haltesockel auf der Gegenseite, und lassen sich von Hand stecken und wieder lösen. Dabei übernimmt die Leiterplatte mit ihren Bohrungen die Funktion einer Stecker Buchse, in diese ein federnder Kontakt zur elektrischen Kontaktierung eingesteckt wird.
Mit einem Rastermaß von 4,0 mm und einer maximalen Stromtragfähigkeit von 15 A bei 85°C eignet sich das Steckverbindersystem zum übertragen von Last- und Signalströmen.
Elektrische Eigenschaften | |
---|---|
Isolationswiderstand RISO | 1000 MΩ |
Stromtragfähigkeit IR | max. 18,8 A bei 85°C (bei 1,5 mm²) |
Spannungsfestigkeit | 400 V(AC) |
Übergangswiderstand | < 5 mΩ |
Mechanische Eigenschaften | |
---|---|
Raster | 4,0 mm |
Steckzyklen | min. 10 (abhängig von Kontaktoberfläche) |
Drahtquerschnitt | 0,35 - 2,5 mm² |
Steckkräfte | ≤ 80 N (nach 5. Steckung) |
Abzugskraft | ≥ 30 N (nach 5. Steckung) |
Ausreißkraft | > 120 N |
Material Eigenschaften | |
---|---|
Material Isolierkörper | PK |
Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Farbe Isolierkörper | Schwarz |
Farbe Verriegelung | Orange |
Kontaktmaterial | CuNiSi |
Kontaktoberfläche | Sn |
Oberfläche Kontaktierungsbereich | selektiv Ag |
Betriebstemperatur | -40 bis +85°C |
Verpackungseigenschaften | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
ArtNr. | Datenblatt | Downloads | Polzahl | Raster (mm) |
L (mm) |
B (mm) |
H über LP (mm) |
Preise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.212.113.1 | 2 | 4,0 | 23,0 | 9,0 | 19,0 | ||||
22.02.212.113.2 | 2 mit Kontaktschutz | 4,0 | 23,0 | 9,0 | 19,0 | ||||
22.03.212.113.1 | 3 | 4,0 | 27,0 | 9,0 | 19,0 | ||||
22.03.212.113.2 | 3 mit Kontaktschutz | 4,0 | 27,0 | 9,0 | 19,0 | ||||
22.04.212.113.1 | 4 | 4,0 | 31,3 | 9,0 | 19,0 | ||||
22.04.212.113.2 | 4 mit Kontaktschutz | 4,0 | 31,3 | 9,0 | 19,0 | ||||
22.05.212.113.1 | 5 | 4,0 | 35,6 | 9,0 | 19,0 | ||||
22.05.212.113.2 | 5 mit Kontaktschutz | 4,0 | 35,6 | 9,0 | 19,0 | ||||
22.06.212.113.1 | 6 | 4,0 | 39,6 | 9,0 | 19,0 | ||||
22.06.212.113.2 | 6 mit Kontaktschutz | 4,0 | 39,6 | 9,0 | 19,0 | ||||
22.08.212.113.1 | 8 | 4,0 | 47,6 | 9,0 | 19,0 | ||||
22.08.212.113.2 | 8 mit Kontaktschutz | 4,0 | 47,6 | 9,0 | 19,0 | ||||
22.10.212.113.1 | 10 | 4,0 | 55,3 | 9,0 | 19,0 | ||||
22.10.212.113.2 | 10 mit Kontaktschutz | 4,0 | 55,3 | 9,0 | 19,0 | ||||
22.12.212.113.1 | 12 | 4,0 | 63,0 | 9,0 | 19,0 | ||||
22.12.212.113.2 | 12 mit Kontaktschutz | 4,0 | 63,0 | 9,0 | 19,0 |
ArtNr. | Datenblatt | Leitungsquerschnitt (mm²) |
IR (A bei 85°C) |
Kontaktoberfläche | Preise | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.10.180.02505.12 | 0,35 - 1,0 | 8,5 A (0,35 mm²) 16,0 A (1,00 mm²) |
Ag | |||
11.10.180.07515.12 | 1,0 - 2,5 | 16,0 A (1,0 mm²) 24,0 A (2,5 mm²) |
Ag |